Cet article a été traduit de l'anglais par IA et peut contenir des erreurs. Vos commentaires nous aideront à l'améliorer.
La page suivante décrit le format de la feuille de calcul utilisé par le concepteur de formulaires d'ActivityInfo.
Lignes
En général, chaque champ apparaît sur une seule ligne :
| FieldCode | FieldName | FieldType |
|---|---|---|
| NAME | Quel est votre nom ? | text |
| BIRTH_DATE | Quelle est votre date de naissance ? | date |
| Combien d'enfants avez-vous ? | quantity |
Cependant, pour la sélection unique et la sélection multiple, un seul champ utilisera plusieurs lignes, une pour chaque choix. Le nom du champ (Field Name) doit être répété pour chaque choix.
| FieldCode | FieldName | FieldType | Choice |
|---|---|---|---|
| NAME | Quel est votre nom ? | text | |
| COLOR | Couleur préférée ? | single select | Vert |
| COLOR | Couleur préférée ? | single select | Bleu |
| COLOR | Couleur préférée ? | single select | Rouge |
En-têtes de colonne
| En-tête | Obligatoire ? | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| FormId | Ignoré à l'importation | L'identifiant du formulaire ActivityInfo | c1qbkehljee5tc94 |
| FieldId | Ignoré à l'importation | L'identifiant du champ. | c1pfkxkljee61u45 |
| FieldCode | Facultatif | Le code du champ | BIRTH_DATE |
| FieldType | Obligatoire | Le type de champ. Voir le tableau ci-dessous. | date |
| FieldName | Obligatoire | L'étiquette du champ | Quelle est votre date de naissance ? |
| FieldDescription | Facultatif | La description du champ | Saisir la date de naissance du répondant. |
Required |
Facultatif | vrai si le champ est obligatoire | true |
| Key | Facultatif | vrai si le champ est un champ Clé | true |
| Unique | Facultatif | vrai si le champ doit être Unique | true |
| Hide from entry | Facultatif | vrai si le champ doit être masqué à la saisie | true |
| Hide in table | Facultatif | vrai si le champ doit être masqué dans le tableau | true |
| Read-only | Facultatif | vrai si le champ est en lecture seule | true |
| Units | Facultatif Pertinent uniquement pour les champs Quantité |
Les unités de la quantité | hectares |
| Formula | Obligatoire pour les champs calculés | La formule du champ calculé | YEARFRAC(BIRTH_DATE, TODAY()) |
| Prefix Formula | Facultatif Pertinent uniquement pour les champs Numéro de série |
La formule pour le préfixe du numéro de série | CONCAT(PROVINCE.CODE, "-", TERRITORY.CODE) |
| Referenced Form | Obligatoire pour les champs de référence | L'identifiant du formulaire référencé | c1qbkehljee5tc94 |
| Relevance Condition | Facultatif | Formule décrivant quand le champ est pertinent | AGE > 18 |
| Validation Condition | Facultatif | Formule décrivant quand le champ est valide | AGE > 18 && AGE < 100 |
| Choice | Obligatoire pour les champs de sélection unique et de sélection multiple | L'étiquette du choix | Très satisfait |
| Reverse reference form id | Obligatoire pour les champs de référence inverse | L'identifiant d'un formulaire qui référence ce formulaire | c1qbkehljee5tc94 |
| Reverse reference field id | Obligatoire pour les champs de référence inverse | L'identifiant du champ qui référence ce formulaire | c1pfkxkljee61u45 |
| Section header indentation level | Facultatif Pertinent pour les en-têtes de section |
Le niveau d'indentation de l'en-tête | 1 |
Types de champs
| Type de champ dans l'interface utilisateur | Type de champ dans la feuille de calcul |
|---|---|
| Pièce jointe | attachment |
| Calculé | calculated |
| Référence | reference |
| Texte multiligne | narrative |
| Quantité | quantity |
| Point géographique | geopoint |
| Sélection multiple | multiple select |
| Sélection unique | single select |
| Code-barres | barcode |
| Date | date |
| Mois | month |
| Quinzaine | fortnight |
| Semaine | week |
| Sous-formulaire | subform |
| Texte | text |
| Numéro de série | serial |
| En-tête de section | section header |
| Référence inverse | reverse reference |