Este artículo se ha traducido del inglés mediante IA y puede contener errores. Sus comentarios nos ayudarán a mejorar.
La siguiente página describe el formato de hoja de cálculo utilizado por el diseñador de formularios de ActivityInfo.
Filas
En general, cada campo aparece en una sola fila:
| FieldCode | FieldName | FieldType |
|---|---|---|
| NAME | ¿Cuál es su nombre? | text |
| BIRTH_DATE | ¿Cuál es su fecha de nacimiento? | date |
| ¿Cuántos hijos tiene? | quantity |
Sin embargo, para la selección única y la selección múltiple, un solo campo utilizará varias filas, una para cada opción. El Nombre del Campo (FieldName) debe repetirse para cada opción.
| FieldCode | FieldName | FieldType | Choice |
|---|---|---|---|
| NAME | ¿Cuál es su nombre? | text | |
| COLOR | ¿Color favorito? | single select | Verde |
| COLOR | ¿Color favorito? | single select | Azul |
| COLOR | ¿Color favorito? | single select | Rojo |
Encabezados de columna
| Encabezado | ¿Obligatorio? | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| FormId | Ignorado al importar | El id del formulario de ActivityInfo | c1qbkehljee5tc94 |
| FieldId | Ignorado al importar | El id del campo. | c1pfkxkljee61u45 |
| FieldCode | Opcional | El código del campo | BIRTH_DATE |
| FieldType | Obligatorio | El tipo de campo. Vea la tabla de abajo. | date |
| FieldName | Obligatorio | La etiqueta del campo | ¿Cuál es su fecha de nacimiento? |
| FieldDescription | Opcional | La descripción del campo | Ingrese la fecha de nacimiento del encuestado. |
Required |
Opcional | true si el campo es obligatorio | true |
| Key | Opcional | true si el campo es un Campo Clave | true |
| Unique | Opcional | true si el campo debe ser Único | true |
| Hide from entry | Opcional | true si el campo debe esconderse durante la entrada de datos | true |
| Hide in table | Opcional | true si el campo debe esconderse de la vista de tabla | true |
| Read-only | Opcional | true si el campo debe ser de solo lectura | true |
| Units | Opcional Solo relevante para los campos de Cantidad |
Las unidades de la cantidad | hectáreas |
| Formula | Obligatorio para los campos calculados | La fórmula del campo calculado | YEARFRAC(BIRTH_DATE, TODAY()) |
| Prefix Formula | Opcional Solo relevante para los campos de Número de serie |
La fórmula para el prefijo del número de serie | CONCAT(PROVINCE.CODE, "-", TERRITORY.CODE) |
| Referenced Form | Obligatorio para los campos de referencia | El id del formulario referenciado | c1qbkehljee5tc94 |
| Relevance Condition | Opcional | Fórmula que describe cuándo el campo es relevante | AGE > 18 |
| Validation Condition | Opcional | Fórmula que describe cuándo el campo es válido | AGE > 18 && AGE < 100 |
| Choice | Obligatorio para los campos de selección única y selección múltiple | La etiqueta de la opción | Muy satisfecho |
| Reverse reference form id | Obligatorio para los campos de referencia inversa | El id de un formulario que hace referencia a este formulario | c1qbkehljee5tc94 |
| Reverse reference field id | Obligatorio para los campos de referencia inversa | El id del campo que hace referencia a este formulario | c1pfkxkljee61u45 |
| Section header indentation level | Opcional Relevante para los encabezados de sección |
El nivel de sangría del encabezado | 1 |
Tipos de campo
| Tipo de campo en la interfaz de usuario | Tipo de campo en la hoja de cálculo |
|---|---|
| Adjunto | attachment |
| Calculado | calculated |
| Referencia | reference |
| Texto multi-línea | narrative |
| Cantidad | quantity |
| Punto geográfico | geopoint |
| Selección Múltiple | multiple select |
| Selección Única | single select |
| Código de barras | barcode |
| Fecha | date |
| Mes | month |
| Quincena | fortnight |
| Semana | week |
| Subformulario | subform |
| Texto | text |
| Número de serie | serial |
| Encabezado de sección | section header |
| Referencia Inversa | reverse reference |