Este artículo se ha traducido del inglés mediante IA y puede contener errores. Sus comentarios nos ayudarán a mejorar.
La siguiente página describe el formato de hoja de cálculo utilizado por el diseñador de formularios de ActivityInfo.
Filas
En general, cada campo aparece en una sola fila:
FieldCode | FieldName | FieldType |
---|---|---|
NAME | ¿Cuál es su nombre? | text |
BIRTH_DATE | ¿Cuál es su fecha de nacimiento? | date |
¿Cuántos hijos tiene? | quantity |
Sin embargo, para la selección única y múltiple, un solo campo utilizará varias filas, una para cada opción. El Nombre del Campo debe repetirse para cada opción.
FieldCode | FieldName | FieldType | Choice |
---|---|---|---|
NAME | ¿Cuál es su nombre? | text | |
COLOR | ¿Color favorito? | single select | Verde |
COLOR | ¿Color favorito? | single select | Azul |
COLOR | ¿Color favorito? | single select | Rojo |
Encabezados de columna
Header | ¿Requerido? | Description | Example |
---|---|---|---|
FormId | Ignorado en la importación | El ID del formulario de ActivityInfo | c1qbkehljee5tc94 |
FieldId | Ignorado en la importación | El ID del campo. | c1pfkxkljee61u45 |
FieldCode | Opcional | El código del campo | BIRTH_DATE |
FieldType | Requerido | El tipo de campo. Consulte la tabla a continuación. | date |
FieldName | Requerido | La etiqueta del campo | ¿Cuál es su fecha de nacimiento? |
FieldDescription | Opcional | La descripción del campo | Ingrese la fecha de nacimiento del encuestado. |
Required |
Opcional | verdadero si el campo es obligatorio | verdadero |
Key | Opcional | verdadero si el campo es un Campo Clave | verdadero |
Unique | Opcional | verdadero si el campo debe ser Único | verdadero |
Hide from entry | Opcional | verdadero si el campo debe ocultarse durante la entrada de datos | verdadero |
Hide in table | Opcional | verdadero si el campo debe ocultarse de la vista de tabla | verdadero |
Read-only | Opcional | verdadero si el campo debe ocultarse durante la entrada de datos | verdadero |
Units | Opcional Solo relevante para los campos de Cantidad |
Las unidades de la cantidad | hectáreas |
Formula | Requerido para campos calculados | La fórmula del campo calculado | YEARFRAC(BIRTH_DATE, TODAY()) |
Prefix Formula | Opcional Solo relevante para los campos de número de serie |
La fórmula para el prefijo del número de serie | CONCAT(PROVINCE.CODE, "-", TERRITORY.CODE) |
Referenced Form | Requerido para los campos de referencia | El ID del formulario referenciado | c1qbkehljee5tc94 |
Relevance Condition | Opcional | Fórmula que describe cuándo es relevante el campo | AGE > 18 |
Validation Condition | Opcional | Fórmula que describe cuándo es válido el campo | AGE > 18 && AGE < 100 |
Choice | Requerido para campos de selección única y selección múltiple | La etiqueta de la opción | Muy satisfecho |
Reverse reference form id | Requerido para campos de referencia inversa | El ID de un formulario que hace referencia a este formulario | c1qbkehljee5tc94 |
Reverse reference field id | Requerido para campos de referencia inversa | El ID del campo que hace referencia a este formulario | c1pfkxkljee61u45 |
Section header indentation level | Opcional Relevante para los encabezados de sección |
El nivel de sangría del encabezado | 1 |
Tipos de campo
Tipo de campo en la interfaz de usuario | Tipo de campo en la hoja de cálculo |
---|---|
Adjunto | attachment |
Calculado | calculated |
Referencia | reference |
Texto de varias líneas | narrative |
Cantidad | quantity |
Punto Geográfico | geopoint |
Selección Múltiple | multiple select |
Selección Única | single select |
Código de barras | barcode |
Fecha | date |
Mes | month |
Quincena | fortnight |
Semana | week |
Subformulario | subform |
Texto | text |
Número de Serie | serial |
Encabezado de Sección | section header |
Referencia Inversa | reverse reference |