Este artículo se ha traducido del inglés mediante IA y puede contener errores. Sus comentarios nos ayudarán a mejorar.
Especificación del formato
Las máscaras de entrada utilizan una sintaxis sencilla para describir un patrón:
| Carácter | Significado |
|---|---|
| 0 | El usuario debe ingresar un dígito (0 a 9) |
| L | El usuario debe ingresar una letra (A-Z) |
| A | El usuario debe ingresar una letra (A-Z) o un dígito (0-9) |
| \0 | El usuario debe ingresar el dígito 0 |
| \L | El usuario debe ingresar la letra L |
| \A | El usuario debe ingresar la letra A |
Cualquier otro carácter se asume como fijo.
Ejemplos
| Ejemplo | Máscara de entrada | Explicación |
|---|---|---|
| Número de registro familiar | 1-00000000 | Todos los números de registro comienzan con “1-” seguido de exactamente 8 dígitos |
| Iniciales del trabajador social | LLL | Exactamente tres letras |
| ID del trabajador social | 000 | Exactamente tres dígitos |
| Número administrativo | 2\02\0-00-000 | Comienza con “2020-” seguido de un guion, seguido de dos dígitos, un guion y tres dígitos. |
| Número de teléfono de EE. UU. | (000) 000-0000 | Código de área seguido de 3 dígitos, un guion y luego exactamente 4 dígitos. |
Para patrones más complejos, consulte la función REGEXMATCH, que puede utilizarse en las reglas de validación.