Мова: Українська
Цю статтю перекладено з англійської за допомогою ШІ, тому вона може містити помилки. Ваші відгуки допоможуть нам її покращити.
На цій сторінці описано формат електронної таблиці, що використовується в конструкторі форм ActivityInfo.
Рядки
Зазвичай, кожне поле відображається в одному рядку:
| FieldCode | FieldName | FieldType |
|---|---|---|
| NAME | Як вас звати? | text |
| BIRTH_DATE | Яка ваша дата народження? | date |
| Скільки у вас дітей? | quantity |
Однак для полів з одиночним та множинним вибором одне поле використовуватиме кілька рядків, по одному для кожного варіанту. Назву поля (FieldName) потрібно повторювати для кожного варіанту.
| FieldCode | FieldName | FieldType | Choice |
|---|---|---|---|
| NAME | Як вас звати? | text | |
| COLOR | Улюблений колір? | single select | Зелений |
| COLOR | Улюблений колір? | single select | Синій |
| COLOR | Улюблений колір? | single select | Червоний |
Заголовки стовпців
| Заголовок | Обов'язково? | Опис | Приклад |
|---|---|---|---|
| FormId | Ігнорується під час імпорту | Ідентифікатор форми ActivityInfo | c1qbkehljee5tc94 |
| FieldId | Ігнорується під час імпорту | Ідентифікатор поля. | c1pfkxkljee61u45 |
| FieldCode | Необов'язково | Код поля | BIRTH_DATE |
| FieldType | Обов'язкове поле | Тип поля. Дивіться таблицю нижче. | date |
| FieldName | Обов'язкове поле | Назва поля | Яка ваша дата народження? |
| FieldDescription | Необов'язково | Опис поля | Введіть дату народження респондента. |
Required |
Необов'язково | Істина, якщо поле є обов'язковим | true |
| Key | Необов'язково | Істина, якщо поле є ключовим | true |
| Unique | Необов'язково | Істина, якщо поле має бути унікальним | true |
| Hide from entry | Необов'язково | Істина, якщо поле має бути прихованим під час введення даних | true |
| Hide in table | Необов'язково | Істина, якщо поле має бути схованим у табличному поданні | true |
| Read-only | Необов'язково | Істина, якщо поле має бути лише для читання | true |
| Units | Необов'язково Актуально лише для полів "Кількість" |
Одиниці виміру кількості | гектари |
| Formula | Обов'язково для обчислюваних полів | Формула обчислюваного поля | YEARFRAC(BIRTH_DATE, TODAY()) |
| Prefix Formula | Необов'язково Актуально лише для полів "Серійний номер" |
Формула для префікса серійного номера | CONCAT(PROVINCE.CODE, "-", TERRITORY.CODE) |
| Referenced Form | Обов'язково для полів посилань | Ідентифікатор посилальної форми | c1qbkehljee5tc94 |
| Relevance Condition | Необов'язково | Формула, що описує, коли поле є релевантним | AGE > 18 |
| Validation Condition | Необов'язково | Формула, що описує, коли поле є дійсним | AGE > 18 && AGE < 100 |
| Choice | Обов'язково для полів з одиночним та множинним вибором | Назва варіанту | Дуже задоволений |
| Reverse reference form id | Обов'язково для полів зворотного посилання | Ідентифікатор форми, яка посилається на цю форму | c1qbkehljee5tc94 |
| Reverse reference field id | Обов'язково для полів зворотного посилання | Ідентифікатор поля, яке посилається на цю форму | c1pfkxkljee61u45 |
| Section header indentation level | Необов'язково Актуально для заголовків розділів |
Рівень відступу заголовка | 1 |
Типи полів
| Тип поля в інтерфейсі користувача | Тип поля в електронній таблиці |
|---|---|
| Вкладення | attachment |
| Обчислено | calculated |
| Довідка | reference |
| Багаторядковий текст | narrative |
| Кількість | quantity |
| Географічна точка | geopoint |
| Множинний вибір | multiple select |
| Одиночний вибір | single select |
| Штрих-код | barcode |
| Дата | date |
| Місяць | month |
| Двотижневий період | fortnight |
| Тиждень | week |
| Підформа | subform |
| Текст | text |
| Серійний номер | serial |
| Заголовок розділу | section header |
| Зворотне посилання | reverse reference |