Descripción
La función TEXT
convierte un valor a texto.
Uso
TEXT(valor, formato)
Argumento | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
valor | texto número booleano hora fecha mes semana selección única selección múltiple |
Sí | Valor a convertir |
formato | texto | No | Descripción del formato |
La cadena de formato aceptada depende del tipo del valor.
Formatear números
Si el argumento valor
es un número, entonces la cadena de formato debe estar compuesta por los siguientes símbolos:
Símbolo | Significado |
---|---|
0 | Dígito |
# | Dígito, el cero se muestra como ausente |
. | Separador decimal |
- | Signo de resta |
, | Separador de agrupación |
% | Multiplica por 100 y muestra como porcentaje |
‰ | Multiplica por 1000 y muestra como valor por mil |
' | Se utiliza para citar caracteres especiales en un prefijo o sufijo |
Se pueden proporcionar formatos distintos para números positivos y negativos separando dos cadenas de formato con el carácter de punto y coma (;
).
La siguiente tabla proporciona ejemplos para formatear números:
Valor | Formato | Resultado |
---|---|---|
12345 | 0,000 | 12,345 |
12345 | 0 | 12345 |
12345 | #,### | 12,345 |
345 | #,### | 345 |
2025 | 0000 | 2025 |
45 | 0 | 45 |
45 | 000 | 045 |
45 | 000.000 | 045.000 |
0.25 | 0% | 25% |
0.25 | 0.0% | 25.0% |
0.123456 | ‰123.46 | ‰123.46 |
35 | 0;(0) | 35 |
-35 | 0;(0) | (35) |
El resultado refleja la configuración regional actual del usuario. Si añade un Campo Calculado con la Fórmula TEXT(1025.33, "#,###.00")
, un usuario que haya configurado ActivityInfo en inglés verá "1,025.33", pero un usuario con configuración regional en francés verá "1 025,33".
Para más información, consulte el artículo Campo de Cantidad.
Formatear fechas y horas
Si el argumento valor
es una fecha o una hora, se reconocen los siguientes símbolos en la cadena de formato:
Letra | Componente de fecha u hora | Ejemplos |
---|---|---|
yyyy o yy | Año | 2025 o 25 |
YYYY o YY | Año de la semana | 2025 o 25 |
M, MM, MMM o MMMM | Mes del año | 7, 07, Jul o Julio |
d o dd | Día del mes | 6 o 06 |
E o EE | Nombre del día de la semana | Mar o Martes |
a | Marcador AM/PM | PM |
H o HH | Hora del día (0-23) | 7 o 07 |
h o hh | Hora en am/pm (1-12) | 2 o 02 |
m o mm | Minuto en la hora (0-59) | 5 o 05 |
s o ss | Segundo en el minuto (0-59) | 5 o 05 |
S | Milisegundo | 978 |
z | Zona horaria general | UTC+1 |
X | Zona horaria ISO 8601 | -08 |
La siguiente tabla muestra ejemplos de diferentes posibilidades de formato para la misma fecha y hora: 2025-01-16 14:30:33.
Argumento de formato | Resultado |
---|---|
yyyy-MM-dd | 2025-01-16 |
d/m/yyyy | 16/1/2025 |
dd/MM/yyyy | 16/01/2025 |
d MMM yy | 16 Ene 25 |
d MMMM yy | 16 Enero 25 |
EEE d MMM yyyy | Jue 16 Ene 2025 |
EEEE d | Jueves 16 |
yyyy-MM-dd hh:mm a | 2025-01-16 2:30 PM |
yyyy-MM-dd HH:mm | 2025-01-16 14:30 |
yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2025-01-16 14:30:33 |
El resultado refleja la configuración regional actual del usuario. Si añade un Campo Calculado con la Fórmula TEXT(DATE(2025, 1, 16), "MMMM d")
, un usuario que haya configurado ActivityInfo en inglés verá "January 16", pero un usuario con configuración regional en francés verá "janvier 16".
Para más información, consulte el artículo Campo de Cantidad.