Cet article a été traduit de l'anglais par IA et peut contenir des erreurs. Vos commentaires nous aideront à l'améliorer.
L'interface utilisateur d'ActivityInfo est disponible dans les langues suivantes :
| Langue (Anglais) | Langue | ISO-639-1 |
|---|---|---|
| Albanian | Shqip | SQ |
| Amharic | አማርኛ | AM |
| Arabic | العربية | AR |
| Armenian | հայերեն | HY |
| Bengali | বাংলা | BN |
| Bulgarian | български | BG |
| Burmese | မြန်မာဘာသာ | MY |
| Czech | čeština | CS |
| Danish | Dansk | DA |
| Dutch | Nederlands | NL |
| English | English | EN |
| French | Français | FR |
| Georgian | ქართული ენა | KA |
| German | Deutsch | DE |
| Greek | Ελληνικά | EL |
| Hausa | HA | |
| Hindi | हिन्दी | HI |
| Hungarian | Magyar | HU |
| Indonesian | Bahasa indonesia | ID |
| Italian | Italiano | IT |
| Khmer | KM | |
| Kinyarwanda | Ikinyarwanda | RW |
| Kurmanji | Kurmancî | |
| Macedonian | македонски | MK |
| Nepali | नेपाली | NE |
| Norwegian | Norsk | NO |
| Oromo | Afaan Oromoo | OM |
| Pashtu | پښتو | PS |
| Persian/Dari | فارسی | FA |
| Polish | Polski | PL |
| Portugese | Português | PT |
| Romanian | Română | RO |
| Russian | русский | RU |
| Serbian | Srpski | SR |
| Slovak | Slovenský | SK |
| Somali | Soomaali | SO |
| Sorani | سۆڕانی | |
| Spanish | Español | ES |
| Swahili | Kiswahili | SW |
| Swedish | Svenska | SV |
| Tagalog | TL | |
| Thai | TH | |
| Tigrinya | ትግሪኛ | TI |
| Turkish | Türkçe | TR |
| Ukranian | украї́нська | UK |
| Urdu | اردو | UR |
Remarques
Serbe
Le serbe est pratiquement la seule langue standard européenne dont les locuteurs sont entièrement et fonctionnellement digraphes, utilisant à la fois les alphabets cyrillique et latin. À la demande de nos Utilisateurs, ActivityInfo utilise l'alphabet latin pour la langue serbe.