Idioma: Español
La interfaz de usuario de ActivityInfo está disponible en los siguientes idiomas. Cada usuario elige su propio idioma, por lo que los miembros del mismo equipo pueden trabajar en diferentes idiomas en la misma base de datos.
Para configurar el idioma, consulte Seleccionar su idioma.
| Idioma (inglés) | Idioma | Etiqueta de idioma |
|---|---|---|
| Albanian | Shqip | sq |
| Amharic | አማርኛ | am |
| Arabic | العربية | ar |
| Armenian | հայերեն | hy |
| Bengali | বাংলা | bn |
| Bulgarian | български | bg |
| Burmese | မြန်မာဘာသာ | my |
| Cebuano | Cebuano | ceb |
| Czech | Čeština | cs |
| Danish | Dansk | da |
| Dutch | Nederlands | nl |
| English | English | en |
| French | Français | fr |
| Georgian | Ქართული | ka |
| German | Deutsch | de |
| Greek | Ελληνικά | el |
| Haitian Creole | Kreyòl ayisyen | ht |
| Hausa | Hausa | ha |
| Hindi | हिन्दी | hi |
| Hungarian | Magyar | hu |
| Indonesian | Bahasa indonesia | id |
| Italian | Italiano | it |
| Khmer | ខេមរភាសា | km |
| Kinyarwanda | Ikinyarwanda | rw |
| Kurmanji Kurdish | Kurmancî | kmr |
| Kurmanji Kurdish (Badini) | کورمانجی (بادینی) | kmr-Arab |
| Lao | ພາສາລາວ | lo |
| Macedonian | македонски | mk |
| Nepali | नेपाली | ne |
| Norwegian | Norsk | no |
| Oromo | Afaan Oromoo | om |
| Pashto | پښتو | ps |
| Persian (Dari) | فارسی | fa |
| Polish | Polski | pl |
| Portuguese | Português | pt |
| Romanian | Română | ro |
| Rundi | Ikirundi | rn |
| Russian | русский | ru |
| Serbian | Srpski | sr |
| Slovak | Slovenský | sk |
| Somali | Soomaali | so |
| Sorani Kurdish | سۆرانی | ckb |
| Spanish | Español | es |
| Swahili | Kiswahili | sw |
| Swedish | Svenska | sv |
| Tagalog | Tagalog | tl |
| Tajik | Тоҷикӣ | tg |
| Thai | ไทย | th |
| Tigrinya | ትግርኛ | ti |
| Turkish | Türkçe | tr |
| Ukrainian | украї́нська | uk |
| Urdu | اردو | ur |
| Vietnamese | Tiếng Việt | vi |
Notas
Etiquetas de idioma
La columna "Etiqueta de idioma" proporciona la etiqueta de idioma IETF que ActivityInfo utiliza para identificar cada idioma, incluyendo en la API y en las traducciones de la base de datos. La mayoría de las etiquetas son códigos ISO 639-1 de dos letras, pero algunos idiomas no tienen código ISO 639-1 y utilizan en su lugar un código de tres letras, y una etiqueta puede incluir una escritura, como en kmr-Arab.
Kurdo
ActivityInfo es compatible con dos idiomas kurdos. El kurdo sorani (ckb) se escribe en alfabeto árabe. El kurdo kurmanji está disponible tanto en alfabeto latino (kmr) como, en su variante badini, en alfabeto árabe (kmr-Arab).
Serbio
El serbio es prácticamente el único idioma estándar europeo cuyos hablantes son totalmente digráficos funcionales, utilizando tanto el alfabeto cirílico como el latino. A petición de nuestros usuarios, ActivityInfo utiliza el alfabeto latino para el idioma serbio.
Idiomas de derecha a izquierda
El árabe, el persa (darí), el pastún, el kurdo sorani, el kurdo kurmanji (badini) y el urdu se escriben de derecha a izquierda. ActivityInfo refleja toda la interfaz para estos idiomas.
Idiomas para la traducción de la base de datos
Puede traducir la estructura de su base de datos a cualquiera de los idiomas anteriores. La traducción automática no está disponible para todos los idiomas, y para aquellos debe añadir las traducciones manualmente. Consulte Introducción a la traducción de bases de datos.
Recopilación de datos en otros idiomas
Esta lista cubre la propia interfaz de ActivityInfo. Puede diseñar formularios y recopilar datos en cualquier idioma, porque ActivityInfo almacena todo el texto como Unicode. Si necesita la interfaz en un idioma que no aparece en la lista, contáctenos.