Este artículo se ha traducido del inglés mediante IA y puede contener errores. Sus comentarios nos ayudarán a mejorar.
La interfaz de usuario de ActivityInfo está disponible en los siguientes idiomas:
| Idioma (Inglés) | Idioma | ISO-639-1 |
|---|---|---|
| Albanian | Shqip | SQ |
| Amharic | አማርኛ | AM |
| Arabic | العربية | AR |
| Armenian | հայերեն | HY |
| Bengali | বাংলা | BN |
| Bulgarian | български | BG |
| Burmese | မြန်မာဘာသာ | MY |
| Czech | čeština | CS |
| Danish | Dansk | DA |
| Dutch | Nederlands | NL |
| English | English | EN |
| French | Français | FR |
| Georgian | ქართული ენა | KA |
| German | Deutsch | DE |
| Greek | Ελληνικά | EL |
| Hausa | HA | |
| Hindi | हिन्दी | HI |
| Hungarian | Magyar | HU |
| Indonesian | Bahasa indonesia | ID |
| Italian | Italiano | IT |
| Khmer | KM | |
| Kinyarwanda | Ikinyarwanda | RW |
| Kurmanji | Kurmancî | |
| Macedonian | македонски | MK |
| Nepali | नेपाली | NE |
| Norwegian | Norsk | NO |
| Oromo | Afaan Oromoo | OM |
| Pashtu | پښتو | PS |
| Persian/Dari | فارسی | FA |
| Polish | Polski | PL |
| Portugese | Português | PT |
| Romanian | Română | RO |
| Russian | русский | RU |
| Serbian | Srpski | SR |
| Slovak | Slovenský | SK |
| Somali | Soomaali | SO |
| Sorani | سۆڕانی | |
| Spanish | Español | ES |
| Swahili | Kiswahili | SW |
| Swedish | Svenska | SV |
| Tagalog | TL | |
| Thai | TH | |
| Tigrinya | ትግሪኛ | TI |
| Turkish | Türkçe | TR |
| Ukranian | украї́нська | UK |
| Urdu | اردو | UR |
Notas
Serbio
El serbio es prácticamente el único idioma estándar europeo cuyos hablantes son totalmente digráficos, utilizando tanto el alfabeto cirílico como el latino. A petición de nuestros usuarios, ActivityInfo utiliza la escritura latina para el idioma serbio.