ActivityInfo’s user interface is available in the following languages:
Language (English) | Language | ISO-639-1 |
---|---|---|
Albanian | Shqip | SQ |
Amharic | አማርኛ | AM |
Arabic | العربية | AR |
Armenian | հայերեն | HY |
Bulgarian | български | BG |
Burmese | မြန်မာဘာသာ | MY |
Czech | čeština | CS |
Danish | Dansk | DA |
Dutch | Nederlands | NL |
English | English | EN |
French | Français | FR |
Georgian | ქართული ენა | KA |
German | Deutsch | DE |
Greek | Ελληνικά | EL |
Hausa | HA | |
Hindi | हिन्दी | HI |
Hungarian | Magyar | HU |
Indonesian | Bahasa indonesia | ID |
Italian | Italiano | IT |
Khmer | KM | |
Kinyarwanda | Ikinyarwanda | RW |
Kurmanji | Kurmancî | |
Macedonian | македонски | MK |
Nepali | नेपाली | NE |
Norwegian | Norsk | NO |
Oromo | Afaan Oromoo | OM |
Pashtu | پښتو | PS |
Persian/Dari | فارسی | FA |
Polish | Polski | PL |
Portugese | Português | PT |
Romanian | Română | RO |
Russian | русский | RU |
Serbian | Srpski | SR |
Slovak | Slovenský | SK |
Somali | Soomaali | SO |
Sorani | سۆڕانی | |
Spanish | Español | ES |
Swahili | Kiswahili | SW |
Swedish | Svenska | SV |
Tagalog | TL | |
Thai | TH | |
Tigrinya | ትግሪኛ | TI |
Turkish | Türkçe | TR |
Ukranian | украї́нська | UK |
Urdu | اردو | UR |
Notes
Serbian
Serbian is practically the only European standard language whose speakers are fully functionally digraphic, using both Cyrillic and Latin alphabets. At the request of our users, ActivityInfo uses the Latin script for Serbian language.